Galaxus Price Automation View
| Id | Stock MF | Last Stock Entry MF | Last Sell WS Date | Last Sell WS Price | Last Sell MP Date | Last Sell MP Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500001 | 0 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 23.4800 | 2025-02-10 | 41.6300 |
| 500002 | 18 | 2026-01-05 | 2025-12-01 | 30.0000 | 2025-11-30 | 43.8000 |
| 500003 | 2 | 2025-12-29 | 2025-11-10 | 18.5000 | 2026-01-05 | 31.9100 |
| 500004 | 0 | 2022-01-01 | 2025-07-07 | 22.5000 | ||
| 500005 | 0 | 2022-01-01 | 2024-09-11 | 12.5000 | 2023-10-31 | 26.0000 |
| 500006 | 0 | 2022-01-01 | 2024-12-04 | 35.5000 | 2024-11-16 | 65.3100 |
| 500007 | 4 | 2025-11-05 | 2025-02-13 | 33.7700 | 2025-12-12 | 43.4600 |
| 500008 | 0 | 2025-04-15 | 56.3100 | |||
| 500009 | 0 | |||||
| 500010 | 0 | 2022-02-17 | 75.0000 | |||
| 500011 | 0 | |||||
| 500012 | 0 | 2022-01-01 | 2023-08-22 | 20.0000 | ||
| 500013 | 95 | 2025-10-15 | 2026-01-08 | 13.8200 | 2025-10-26 | 19.8900 |
| 500014 | 200 | 2025-06-12 | 2025-08-08 | 5.8900 | 2026-01-08 | 5.9200 |
| 500015 | 0 | 2022-01-01 | 2024-03-26 | 10.2000 | 2023-04-11 | 27.6700 |
| 500016 | 0 | 2022-11-29 | 75.5300 | |||
| 500017 | 0 | |||||
| 500018 | 0 | |||||
| 500019 | 0 | 2022-01-01 | 2023-11-14 | 22.0000 | ||
| 500020 | 0 | 2022-03-10 | 69.5500 | |||
| 500021 | 0 | |||||
| 500022 | 0 | |||||
| 500023 | 0 | |||||
| 500024 | 0 | |||||
| 500025 | 0 | |||||
| 500026 | 0 | |||||
| 500027 | 0 | |||||
| 500028 | 0 | |||||
| 500029 | 0 | |||||
| 500030 | 0 | 2026-01-05 | 5.0000 | 2025-09-10 | 12.0300 | |
| 500031 | 0 | 2025-02-10 | 5.5000 | 2025-02-26 | 11.1000 | |
| 500032 | 0 | |||||
| 500033 | 0 | |||||
| 500034 | 0 | |||||
| 500035 | 0 | 2022-05-04 | 60.2600 | |||
| 500036 | 0 | |||||
| 500037 | 0 | |||||
| 500038 | 0 | |||||
| 500039 | 0 | |||||
| 500040 | 0 | |||||
| 500041 | 0 | |||||
| 500042 | 0 | |||||
| 500043 | 0 | |||||
| 500044 | 0 | 2022-05-05 | 40.0000 | |||
| 500045 | 0 | 2022-06-07 | 67.0000 | 2022-03-09 | 60.2600 | |
| 500046 | 0 | |||||
| 500047 | 0 | |||||
| 500048 | 0 | 2022-12-06 | 51.9500 | 2022-05-04 | 60.2600 | |
| 500049 | 0 | |||||
| 500050 | 0 | |||||
| 500051 | 0 | |||||
| 500052 | 0 | |||||
| 500053 | 0 | 2023-01-26 | 119.9700 | |||
| 500054 | 0 | |||||
| 500055 | 0 | |||||
| 500056 | 0 | 2022-12-01 | 64.4900 | |||
| 500057 | 0 | 2022-02-10 | 70.0000 | |||
| 500058 | 0 | 2022-01-20 | 55.0000 | |||
| 500059 | 0 | |||||
| 500060 | 0 | |||||
| 500061 | 0 | |||||
| 500062 | 0 | |||||
| 500063 | 0 | |||||
| 500064 | 0 | |||||
| 500065 | 0 | |||||
| 500066 | 0 | |||||
| 500067 | 0 | 2023-02-14 | 80.3000 | |||
| 500068 | 0 | |||||
| 500069 | 0 | |||||
| 500070 | 0 | |||||
| 500071 | 0 | |||||
| 500072 | 0 | |||||
| 500073 | 0 | 2022-03-17 | 45.0000 | 2022-03-14 | 60.2600 | |
| 500074 | 0 | 2023-01-29 | 138.4900 | |||
| 500075 | 0 | |||||
| 500076 | 0 | |||||
| 500077 | 0 | |||||
| 500078 | 0 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 25.0000 | ||
| 500079 | 0 | |||||
| 500080 | 0 | |||||
| 500081 | 0 | |||||
| 500082 | 0 | |||||
| 500083 | 0 | |||||
| 500084 | 0 | |||||
| 500085 | 0 | |||||
| 500086 | 0 | |||||
| 500087 | 0 | |||||
| 500088 | 0 | |||||
| 500089 | 0 | |||||
| 500090 | 0 | |||||
| 500091 | 0 | 2022-01-01 | 2022-11-15 | 16.5000 | 2022-06-14 | 25.4900 |
| 500092 | 0 | |||||
| 500093 | 0 | |||||
| 500094 | 56 | 2025-08-19 | 2025-07-16 | 26.7200 | 2025-12-16 | 25.2500 |
| 500095 | 0 | 2022-01-01 | 2024-08-21 | 35.0000 | ||
| 500096 | 0 | |||||
| 500097 | 0 | 2025-09-10 | 2025-10-02 | 38.9900 | ||
| 500098 | 0 | 2022-01-01 | 2023-10-10 | 26.8000 | ||
| 500099 | 0 | 2022-01-01 | 2025-08-09 | 40.4500 | ||
| 500100 | 0 | 2025-11-06 | 2025-12-08 | 30.0100 | 2025-12-16 | 46.2500 |
| 500101 | 0 | 2025-08-19 | 2025-12-23 | 50.4800 | ||
| 500102 | 0 | 2025-08-19 | 2025-10-23 | 39.0400 | 2025-10-21 | 55.5000 |
| 500103 | 0 | 2026-01-05 | 2025-11-27 | 36.1500 | 2025-11-19 | 51.5300 |
| 500104 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 37.0500 | 2025-12-20 | 39.5900 |
| 500105 | 77 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 40.2800 | 2026-01-07 | 44.4000 |
| 500106 | 0 | 2022-01-01 | 2024-08-20 | 56.2500 | ||
| 500107 | 0 | 2025-09-10 | 2026-01-06 | 39.4400 | 2025-12-12 | 39.7800 |
| 500108 | 61 | 2025-08-19 | 2025-10-08 | 39.0400 | 2025-11-28 | 39.6900 |
| 500109 | 0 | 2025-08-20 | 2025-12-17 | 34.8700 | ||
| 500110 | 0 | |||||
| 500111 | 0 | 2025-11-06 | 2025-12-08 | 27.8800 | 2025-12-13 | 46.2500 |
| 500112 | 0 | 2025-11-06 | 2025-12-17 | 27.4000 | 2025-11-06 | 45.3300 |
| 500113 | 0 | |||||
| 500114 | 0 | 2025-12-29 | 39.0200 | |||
| 500115 | 1 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 43.0500 | 2026-01-04 | 59.4200 |
| 500116 | 0 | |||||
| 500117 | 0 | 2022-01-01 | 2023-10-24 | 23.2000 | ||
| 500118 | 0 | 2025-11-06 | 2026-01-05 | 20.8900 | 2025-12-02 | 23.0300 |
| 500119 | 0 | 2025-08-19 | 2025-12-01 | 22.5500 | 2025-11-26 | 28.2100 |
| 500120 | 0 | 2023-10-24 | 23.2000 | |||
| 500121 | 0 | 2023-09-26 | 26.2500 | |||
| 500122 | 0 | 2023-09-26 | 33.7500 | |||
| 500123 | 0 | |||||
| 500124 | 0 | 2025-08-19 | 2025-12-08 | 23.0600 | 2025-12-07 | 28.4900 |
| 500125 | 0 | 2023-10-24 | 41.5000 | |||
| 500126 | 0 | |||||
| 500127 | 0 | |||||
| 500128 | 0 | 2025-08-20 | 2025-11-12 | 27.2400 | 2025-05-17 | 35.0300 |
| 500129 | 0 | |||||
| 500130 | 0 | |||||
| 500131 | 0 | 2025-11-26 | 2025-12-22 | 25.7700 | 2025-12-03 | 32.3800 |
| 500132 | 0 | |||||
| 500133 | 0 | |||||
| 500134 | 0 | 2023-09-26 | 36.7500 | |||
| 500135 | 0 | |||||
| 500136 | 0 | |||||
| 500137 | 0 | |||||
| 500138 | 0 | 2025-11-06 | 2025-12-05 | 37.7400 | 2025-12-17 | 46.2500 |
| 500139 | 0 | |||||
| 500140 | 0 | 2024-04-17 | 41.2000 | |||
| 500141 | 0 | 2023-10-24 | 32.5000 | |||
| 500142 | 0 | 2025-08-19 | 2025-12-08 | 39.3500 | 2024-12-17 | 49.0300 |
| 500143 | 0 | 2025-08-20 | 2025-11-21 | 21.0700 | 2025-11-19 | 24.9800 |
| 500144 | 0 | 2023-10-31 | 59.0000 | |||
| 500145 | 0 | |||||
| 500146 | 0 | 2025-11-06 | 2025-12-30 | 39.0200 | 2025-11-14 | 50.7900 |
| 500147 | 0 | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 36.9300 | ||
| 500148 | 0 | |||||
| 500149 | 0 | 2025-08-19 | 2025-11-10 | 27.2400 | 2025-10-09 | 41.6300 |
| 500150 | 0 | |||||
| 500151 | 0 | 2025-09-10 | 2026-01-05 | 39.0200 | 2025-07-02 | 54.5800 |
| 500152 | 0 | 2025-09-29 | 22.8400 | |||
| 500153 | 0 | |||||
| 500154 | 0 | |||||
| 500155 | 0 | |||||
| 500156 | 0 | |||||
| 500157 | 0 | |||||
| 500158 | 0 | |||||
| 500159 | 0 | |||||
| 500160 | 0 | |||||
| 500161 | 0 | 2022-11-15 | 402.5000 | |||
| 500162 | 0 | 2023-11-21 | 540.0000 | |||
| 500163 | 0 | |||||
| 500164 | 0 | |||||
| 500165 | 0 | |||||
| 500166 | 0 | |||||
| 500167 | 0 | |||||
| 500168 | 0 | |||||
| 500169 | 0 | |||||
| 500170 | 0 | |||||
| 500171 | 0 | |||||
| 500172 | 0 | |||||
| 500173 | 0 | |||||
| 500174 | 0 | |||||
| 500175 | 0 | |||||
| 500176 | 0 | |||||
| 500177 | 0 | 2022-10-06 | 969.9600 | |||
| 500178 | 0 | |||||
| 500179 | 0 | |||||
| 500180 | 0 | |||||
| 500181 | 0 | |||||
| 500182 | 0 | |||||
| 500183 | 0 | |||||
| 500184 | 0 | |||||
| 500185 | 0 | |||||
| 500186 | 0 | |||||
| 500187 | 0 | |||||
| 500188 | 0 | |||||
| 500189 | 0 | |||||
| 500190 | 0 | |||||
| 500191 | 0 | |||||
| 500192 | 0 | |||||
| 500193 | 0 | |||||
| 500194 | 0 | |||||
| 500195 | 0 | |||||
| 500196 | 0 | |||||
| 500197 | 0 | |||||
| 500198 | 0 | |||||
| 500199 | 0 | |||||
| 500200 | 0 | |||||
| 500201 | 0 | |||||
| 500202 | 0 | |||||
| 500203 | 0 | |||||
| 500204 | 0 | |||||
| 500205 | 0 | |||||
| 500206 | 0 | |||||
| 500207 | 0 | |||||
| 500208 | 0 | 2025-12-23 | 50.4800 | |||
| 500209 | 0 | 2025-07-15 | 2026-01-05 | 44.7800 | 2024-12-14 | 73.0800 |
| 500210 | 0 | 2026-01-02 | 50.4800 | |||
| 500211 | 0 | |||||
| 500212 | 0 | |||||
| 500213 | 0 | |||||
| 500214 | 0 | |||||
| 500215 | 0 | |||||
| 500216 | 0 | |||||
| 500217 | 0 | |||||
| 500218 | 0 | |||||
| 500219 | 0 | |||||
| 500220 | 0 | |||||
| 500221 | 0 | |||||
| 500222 | 0 | |||||
| 500223 | 0 | |||||
| 500224 | 0 | |||||
| 500225 | 0 | |||||
| 500226 | 0 | |||||
| 500227 | 0 | |||||
| 500228 | 0 | |||||
| 500229 | 0 | 2023-09-26 | 44.2500 | |||
| 500230 | 0 | |||||
| 500231 | 0 | |||||
| 500232 | 0 | |||||
| 500233 | 0 | 2024-04-16 | 35.0000 | |||
| 500234 | 0 | 2024-08-19 | 29.1000 | |||
| 500235 | 0 | |||||
| 500236 | 0 | 2022-01-01 | 2023-10-24 | 56.2500 | ||
| 500237 | 0 | |||||
| 500238 | 0 | 2022-01-01 | 2024-04-08 | 56.2500 | 2022-12-12 | 54.6400 |
| 500239 | 0 | 2025-11-06 | 2025-12-10 | 36.1500 | 2025-12-15 | 46.2500 |
| 500240 | 9 | 2025-11-06 | 2025-12-23 | 36.1400 | 2026-01-04 | 51.8300 |
| 500241 | 0 | 2025-11-06 | 2026-01-07 | 39.4400 | 2025-11-21 | 49.8600 |
| 500242 | 0 | 2023-10-24 | 23.2000 | |||
| 500243 | 0 | 2022-01-01 | 2024-04-08 | 26.8000 | ||
| 500244 | 0 | |||||
| 500245 | 0 | |||||
| 500246 | 0 | |||||
| 500247 | 0 | |||||
| 500248 | 0 | |||||
| 500249 | 0 | |||||
| 500250 | 0 | |||||
| 500251 | 0 | |||||
| 500252 | 0 | |||||
| 500253 | 0 | |||||
| 500254 | 0 | |||||
| 500255 | 0 | |||||
| 500256 | 0 | |||||
| 500257 | 0 | |||||
| 500258 | 0 | |||||
| 500259 | 0 | |||||
| 500260 | 0 | |||||
| 500261 | 0 | |||||
| 500262 | 0 | |||||
| 500263 | 0 | |||||
| 500264 | 0 | |||||
| 500265 | 0 | |||||
| 500266 | 0 | |||||
| 500267 | 0 | |||||
| 500268 | 0 | |||||
| 500269 | 0 | |||||
| 500270 | 0 | |||||
| 500271 | 0 | |||||
| 500272 | 0 | |||||
| 500273 | 0 | |||||
| 500274 | 0 | |||||
| 500275 | 0 | |||||
| 500276 | 0 | |||||
| 500277 | 0 | |||||
| 500278 | 0 | |||||
| 500279 | 0 | |||||
| 500280 | 0 | |||||
| 500281 | 0 | |||||
| 500282 | 0 | |||||
| 500283 | 0 | |||||
| 500284 | 0 | |||||
| 500285 | 0 | |||||
| 500286 | 0 | |||||
| 500287 | 0 | |||||
| 500288 | 0 | |||||
| 500289 | 0 | |||||
| 500290 | 0 | |||||
| 500291 | 0 | |||||
| 500292 | 0 | |||||
| 500293 | 0 | |||||
| 500294 | 0 | |||||
| 500295 | 0 | |||||
| 500296 | 0 | |||||
| 500297 | 0 | |||||
| 500298 | 0 | |||||
| 500299 | 0 | |||||
| 500300 | 0 | |||||
| 500301 | 0 | |||||
| 500302 | 0 | |||||
| 500303 | 0 | |||||
| 500304 | 0 | |||||
| 500305 | 0 | |||||
| 500306 | 0 | |||||
| 500307 | 0 | |||||
| 500308 | 0 | |||||
| 500309 | 0 | |||||
| 500310 | 0 | |||||
| 500311 | 0 | |||||
| 500312 | 0 | |||||
| 500313 | 0 | |||||
| 500314 | 0 | |||||
| 500315 | 0 | |||||
| 500316 | 0 | |||||
| 500317 | 0 | |||||
| 500318 | 0 | |||||
| 500319 | 0 | |||||
| 500320 | 0 | |||||
| 500321 | 0 | |||||
| 500322 | 0 | |||||
| 500323 | 0 | |||||
| 500324 | 0 | |||||
| 500325 | 0 | |||||
| 500326 | 0 | |||||
| 500327 | 0 | |||||
| 500328 | 0 | |||||
| 500329 | 0 | |||||
| 500330 | 0 | |||||
| 500331 | 0 | |||||
| 500332 | 0 | |||||
| 500333 | 0 | |||||
| 500334 | 0 | |||||
| 500335 | 0 | 2025-09-26 | 2026-01-02 | 31.4800 | 2025-11-19 | 32.3800 |
| 500336 | 0 | 2024-04-12 | 35.0000 | |||
| 500337 | 0 | |||||
| 500338 | 0 | 2025-09-10 | 2025-10-03 | 33.1400 | 2025-09-23 | 45.3300 |
| 500339 | 0 | |||||
| 500340 | 0 | 2025-11-06 | 2025-12-22 | 25.0700 | 2025-12-08 | 25.4400 |
| 500341 | 0 | 2022-01-01 | 2025-01-06 | 23.2000 | ||
| 500342 | 0 | 2025-11-06 | 2025-12-22 | 19.8000 | 2025-12-18 | 25.4400 |
| 500343 | 0 | 2025-08-20 | 2025-09-22 | 28.6500 | 2024-11-13 | 36.0800 |
| 500344 | 0 | |||||
| 500345 | 0 | |||||
| 500346 | 0 | 2025-11-06 | 2025-12-17 | 22.0000 | 2025-12-14 | 24.8800 |
| 500347 | 0 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | 25.7100 | 2025-12-07 | 25.4400 |
| 500348 | 0 | 2025-08-20 | 2025-09-02 | 28.7400 | 2024-12-03 | 32.3800 |
| 500349 | 0 | 2025-11-06 | 2025-12-02 | 23.2200 | 2025-12-01 | 25.4400 |
| 500350 | 0 | 2025-11-06 | 2025-12-29 | 25.0700 | 2023-12-18 | 28.6900 |
| 500351 | 0 | 2022-01-01 | 2025-01-06 | 23.2000 | ||
| 500352 | 0 | |||||
| 500353 | 0 | 2025-11-06 | 2025-12-22 | 26.6400 | ||
| 500354 | 0 | 2025-08-20 | 2025-10-06 | 27.2400 | ||
| 500355 | 0 | |||||
| 500356 | 0 | |||||
| 500357 | 0 | |||||
| 500358 | 0 | |||||
| 500359 | 0 | |||||
| 500360 | 0 | |||||
| 500361 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-20 | 31.5000 | ||
| 500362 | 3 | 2025-09-10 | 2025-12-17 | 20.0000 | 2025-12-19 | 25.3500 |
| 500363 | 0 | |||||
| 500364 | 0 | 2023-10-24 | 32.5000 | |||
| 500365 | 0 | |||||
| 500366 | 0 | |||||
| 500367 | 4 | 2025-11-06 | 2025-02-12 | 23.2000 | 2025-12-02 | 30.3400 |
| 500368 | 0 | 2025-08-20 | 2025-06-23 | 14.9800 | ||
| 500369 | 3 | 2025-11-26 | 2025-08-07 | 40.4500 | 2025-12-16 | 46.2500 |
| 500370 | 0 | |||||
| 500371 | 0 | |||||
| 500372 | 0 | 2025-11-06 | 2025-12-10 | 33.2700 | 2025-12-09 | 41.6300 |
| 500373 | 0 | 2023-09-19 | 56.2500 | |||
| 500374 | 0 | |||||
| 500375 | 0 | 2023-10-03 | 29.1000 | |||
| 500376 | 0 | |||||
| 500377 | 0 | |||||
| 500378 | 0 | |||||
| 500379 | 0 | |||||
| 500380 | 0 | 2023-10-17 | 21.1000 | |||
| 500381 | 0 | |||||
| 500382 | 0 | |||||
| 500383 | 0 | |||||
| 500384 | 0 | |||||
| 500385 | 0 | 2023-10-31 | 35.0000 | |||
| 500386 | 0 | |||||
| 500387 | 0 | |||||
| 500388 | 0 | |||||
| 500389 | 0 | |||||
| 500390 | 0 | 2025-08-20 | 2025-12-08 | 30.0100 | 2025-12-07 | 39.6900 |
| 500391 | 0 | 2025-11-06 | 2025-10-02 | 33.0900 | 2025-01-21 | 39.7800 |
| 500392 | 0 | 2025-08-20 | 2025-12-19 | 31.0400 | 2025-12-16 | 41.6300 |
| 500393 | 0 | |||||
| 500394 | 0 | |||||
| 500395 | 0 | 2024-04-10 | 29.1000 | |||
| 500396 | 0 | 2025-11-06 | 2025-12-01 | 30.0100 | 2025-11-30 | 34.1400 |
| 500397 | 0 | 2025-11-06 | 2025-08-01 | 40.4500 | 2025-12-09 | 53.6500 |
| 500398 | 0 | |||||
| 500399 | 0 | 2023-10-24 | 29.1000 | |||
| 500400 | 0 | 2025-11-26 | 2025-10-27 | 36.6800 | 2025-07-23 | 41.6300 |
| 500401 | 0 | |||||
| 500402 | 0 | |||||
| 500403 | 0 | 2023-10-31 | 45.0000 | |||
| 500404 | 0 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 28.6500 | ||
| 500405 | 0 | |||||
| 500406 | 0 | |||||
| 500407 | 0 | 2023-10-31 | 49.0000 | |||
| 500408 | 0 | 2025-08-20 | 2025-12-10 | 24.6800 | 2025-11-22 | 30.9900 |
| 500409 | 0 | |||||
| 500410 | 0 | |||||
| 500411 | 0 | |||||
| 500412 | 0 | |||||
| 500413 | 0 | |||||
| 500414 | 0 | |||||
| 500415 | 0 | |||||
| 500416 | 0 | |||||
| 500417 | 0 | |||||
| 500418 | 0 | |||||
| 500419 | 0 | 2023-09-01 | 796.8000 | |||
| 500420 | 0 | |||||
| 500421 | 0 | |||||
| 500422 | 0 | |||||
| 500423 | 0 | |||||
| 500424 | 0 | |||||
| 500425 | 0 | |||||
| 500426 | 0 | |||||
| 500427 | 0 | |||||
| 500428 | 0 | |||||
| 500429 | 0 | |||||
| 500430 | 0 | |||||
| 500431 | 0 | |||||
| 500432 | 0 | |||||
| 500433 | 0 | |||||
| 500434 | 0 | |||||
| 500435 | 0 | |||||
| 500436 | 0 | |||||
| 500437 | 0 | |||||
| 500438 | 0 | |||||
| 500439 | 0 | |||||
| 500440 | 0 | |||||
| 500441 | 0 | |||||
| 500442 | 0 | |||||
| 500443 | 0 | |||||
| 500444 | 0 | |||||
| 500445 | 0 | 2023-02-06 | 1550.0000 | |||
| 500446 | 0 | |||||
| 500447 | 0 | |||||
| 500448 | 0 | 2022-06-10 | 1104.9200 | |||
| 500449 | 0 | |||||
| 500450 | 0 | |||||
| 500451 | 0 | |||||
| 500452 | 0 | 2025-11-06 | 2025-12-05 | 34.0100 | 2025-12-16 | 46.2500 |
| 500453 | 0 | |||||
| 500454 | 0 | |||||
| 500455 | 0 | 2023-10-10 | 23.2000 | |||
| 500456 | 0 | |||||
| 500457 | 0 | 2023-10-31 | 35.0000 | |||
| 500458 | 0 | 2022-01-01 | 2024-04-08 | 32.5000 | ||
| 500459 | 0 | |||||
| 500460 | 0 | |||||
| 500461 | 20 | 2025-08-20 | 2025-10-17 | 46.8400 | 2025-12-15 | 41.6300 |
| 500462 | 14 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 18.6100 | 2025-12-29 | 29.0400 |
| 500463 | 0 | |||||
| 500464 | 0 | 2024-04-15 | 41.2000 | |||
| 500465 | 0 | |||||
| 500466 | 0 | |||||
| 500467 | 0 | |||||
| 500468 | 0 | |||||
| 500469 | 0 | |||||
| 500470 | 0 | |||||
| 500471 | 0 | |||||
| 500472 | 0 | |||||
| 500473 | 0 | |||||
| 500474 | 0 | |||||
| 500475 | 0 | |||||
| 500476 | 0 | |||||
| 500477 | 0 | |||||
| 500478 | 0 | |||||
| 500479 | 0 | |||||
| 500480 | 0 | |||||
| 500481 | 0 | |||||
| 500482 | 0 | |||||
| 500483 | 0 | |||||
| 500484 | 0 | |||||
| 500485 | 0 | |||||
| 500486 | 0 | |||||
| 500487 | 0 | |||||
| 500488 | 0 | |||||
| 500489 | 0 | |||||
| 500490 | 0 | |||||
| 500491 | 0 | |||||
| 500492 | 0 | |||||
| 500493 | 0 | |||||
| 500494 | 0 | |||||
| 500495 | 0 | |||||
| 500496 | 0 | |||||
| 500497 | 0 | |||||
| 500498 | 0 | |||||
| 500499 | 0 | |||||
| 500500 | 0 | |||||
| 500501 | 0 | |||||
| 500502 | 0 | |||||
| 500503 | 0 | |||||
| 500504 | 0 | |||||
| 500505 | 0 | |||||
| 500506 | 0 | |||||
| 500507 | 0 | |||||
| 500508 | 0 | |||||
| 500509 | 0 | |||||
| 500510 | 0 | |||||
| 500511 | 0 | |||||
| 500512 | 0 | |||||
| 500513 | 0 | |||||
| 500514 | 0 | |||||
| 500515 | 0 | |||||
| 500516 | 0 | |||||
| 500517 | 0 | |||||
| 500518 | 0 | |||||
| 500519 | 0 | |||||
| 500520 | 0 | |||||
| 500521 | 0 | |||||
| 500522 | 0 | |||||
| 500523 | 0 | |||||
| 500524 | 0 | |||||
| 500525 | 0 | |||||
| 500526 | 0 | |||||
| 500527 | 0 | |||||
| 500528 | 0 | |||||
| 500529 | 0 | |||||
| 500530 | 0 | |||||
| 500531 | 0 | |||||
| 500532 | 0 | |||||
| 500533 | 0 | |||||
| 500534 | 0 | |||||
| 500535 | 0 | |||||
| 500536 | 0 | |||||
| 500537 | 0 | |||||
| 500538 | 0 | |||||
| 500539 | 0 | |||||
| 500540 | 0 | |||||
| 500541 | 0 | |||||
| 500542 | 0 | |||||
| 500543 | 0 | |||||
| 500544 | 0 | |||||
| 500545 | 0 | |||||
| 500546 | 0 | |||||
| 500547 | 0 | |||||
| 500548 | 0 | |||||
| 500549 | 0 | |||||
| 500550 | 0 | |||||
| 500551 | 0 | |||||
| 500552 | 0 | |||||
| 500553 | 0 | |||||
| 500554 | 0 | |||||
| 500555 | 0 | |||||
| 500556 | 0 | |||||
| 500557 | 0 | |||||
| 500558 | 0 | |||||
| 500559 | 0 | |||||
| 500560 | 0 | |||||
| 500561 | 0 | |||||
| 500562 | 0 | |||||
| 500563 | 0 | |||||
| 500564 | 0 | |||||
| 500565 | 0 | |||||
| 500566 | 0 | |||||
| 500567 | 0 | |||||
| 500568 | 0 | |||||
| 500569 | 0 | |||||
| 500570 | 0 | |||||
| 500571 | 0 | |||||
| 500572 | 0 | |||||
| 500573 | 0 | |||||
| 500574 | 0 | |||||
| 500575 | 0 | |||||
| 500576 | 0 | |||||
| 500577 | 0 | |||||
| 500578 | 0 | |||||
| 500579 | 0 | |||||
| 500580 | 0 | |||||
| 500581 | 0 | |||||
| 500582 | 0 | |||||
| 500583 | 0 | |||||
| 500584 | 0 | |||||
| 500585 | 0 | |||||
| 500586 | 0 | |||||
| 500587 | 0 | |||||
| 500588 | 0 | |||||
| 500589 | 0 | |||||
| 500590 | 0 | |||||
| 500591 | 0 | |||||
| 500592 | 0 | |||||
| 500593 | 0 | |||||
| 500594 | 0 | |||||
| 500595 | 0 | |||||
| 500596 | 0 | |||||
| 500597 | 0 | |||||
| 500598 | 0 | |||||
| 500599 | 0 | |||||
| 500600 | 0 | |||||
| 500601 | 0 | |||||
| 500602 | 0 | |||||
| 500603 | 0 | |||||
| 500604 | 0 | |||||
| 500605 | 0 | |||||
| 500606 | 0 | |||||
| 500607 | 0 | |||||
| 500608 | 0 | |||||
| 500609 | 0 | |||||
| 500610 | 0 | |||||
| 500611 | 0 | |||||
| 500612 | 0 | |||||
| 500613 | 0 | |||||
| 500614 | 0 | |||||
| 500615 | 0 | |||||
| 500616 | 0 | |||||
| 500617 | 0 | |||||
| 500618 | 0 | |||||
| 500619 | 0 | |||||
| 500620 | 0 | |||||
| 500621 | 0 | 2023-10-10 | 23.2000 | |||
| 500622 | 0 | |||||
| 500623 | 0 | 2025-11-06 | 2025-11-28 | 36.1500 | 2025-11-25 | 49.7700 |
| 500624 | 0 | 2026-01-02 | 32.6900 | |||
| 500625 | 0 | |||||
| 500626 | 0 | |||||
| 500627 | 0 | 2025-08-20 | 2025-12-23 | 17.0000 | 2025-12-16 | 22.0200 |
| 500628 | 0 | |||||
| 500629 | 0 | 2025-09-10 | 2025-12-19 | 46.7500 | 2025-12-16 | 60.1300 |
| 500630 | 0 | |||||
| 500631 | 0 | |||||
| 500632 | 0 | |||||
| 500633 | 0 | |||||
| 500634 | 0 | |||||
| 500635 | 0 | |||||
| 500636 | 0 | |||||
| 500637 | 0 | |||||
| 500638 | 0 | |||||
| 500639 | 0 | |||||
| 500640 | 0 | |||||
| 500641 | 0 | |||||
| 500642 | 0 | |||||
| 500643 | 0 | |||||
| 500644 | 0 | |||||
| 500645 | 0 | |||||
| 500646 | 0 | |||||
| 500647 | 0 | |||||
| 500648 | 0 | |||||
| 500649 | 0 | |||||
| 500650 | 0 | |||||
| 500651 | 0 | |||||
| 500652 | 0 | |||||
| 500653 | 0 | |||||
| 500654 | 0 | |||||
| 500655 | 0 | |||||
| 500656 | 0 | |||||
| 500657 | 0 | |||||
| 500658 | 0 | |||||
| 500659 | 0 | |||||
| 500660 | 0 | |||||
| 500661 | 0 | |||||
| 500662 | 0 | |||||
| 500663 | 0 | |||||
| 500664 | 0 | |||||
| 500665 | 0 | |||||
| 500666 | 0 | |||||
| 500667 | 0 | |||||
| 500668 | 0 | |||||
| 500669 | 0 | |||||
| 500670 | 0 | |||||
| 500671 | 0 | |||||
| 500672 | 0 | |||||
| 500673 | 0 | |||||
| 500674 | 0 | |||||
| 500675 | 0 | 2022-06-07 | 233.6500 | |||
| 500676 | 0 | |||||
| 500677 | 0 | |||||
| 500678 | 0 | |||||
| 500679 | 0 | |||||
| 500680 | 0 | |||||
| 500681 | 0 | |||||
| 500682 | 0 | |||||
| 500683 | 0 | |||||
| 500684 | 0 | |||||
| 500685 | 0 | |||||
| 500686 | 0 | |||||
| 500687 | 0 | |||||
| 500688 | 0 | |||||
| 500689 | 0 | |||||
| 500690 | 0 | |||||
| 500691 | 0 | |||||
| 500692 | 0 | |||||
| 500693 | 0 | |||||
| 500694 | 0 | |||||
| 500695 | 0 | |||||
| 500696 | 0 | |||||
| 500697 | 0 | |||||
| 500698 | 0 | |||||
| 500699 | 0 | |||||
| 500700 | 0 | |||||
| 500701 | 0 | |||||
| 500702 | 0 | 2023-10-17 | 26.8000 | |||
| 500703 | 0 | |||||
| 500704 | 0 | 2024-04-17 | 41.3000 | |||
| 500705 | 0 | 2024-04-17 | 35.0000 | |||
| 500706 | 0 | |||||
| 500707 | 0 | 2022-01-01 | 2024-04-17 | 41.3000 | 2022-06-04 | 45.0300 |
| 500708 | 0 | 2022-01-01 | 2024-04-09 | 35.0000 | ||
